International Species Information System
Conventional U.S.A. Units

ELEPHAS MAXIMUS
ASIATIC ELEPHANT

Physiological reference ranges calculated for:

Sample results submitted by 52 member institutions.

© I.S.I.S. - March 2002
Back to Index of Species

Reference Ranges for Physiological Data Values
TestUnitsMeanSt. Dev.Minimum
Value
Maximum
Value
Sample
Sizea
Animalsb
WHITE BLOOD CELL COUNT *10^3/µl 14.44 4.515 5.400 35.20 2369 173
RED BLOOD CELL COUNT *10^6/µl 3.07 0.56 1.64 6.06 1983 159
HEMOGLOBIN g/dl 13.1 2.1 6.8 24.9 2042 172
HEMATOCRIT % 37.0 5.8 20.3 61.6 2479 177
MCV fL 122.1 13.8 47.1 213.2 1962 157
MCH pg/cell 43.1 5.0 16.6 73.2 1924 158
MCHC g/dl 35.3 3.4 16.9 68.6 2001 168
PLATELET COUNT *10^3/µl 432 205 92 1394 629 69
NUCLEATED RED BLOOD CELLS /100 WBC 1 1 0 3 120 47
RETICULOCYTES % 0.2 0.8 0.0 3.3 19 14
SEGMENTED NEUTROPHILS *10^3/µl 4.737 2.786 0.291 23.90 1968 153
LYMPHOCYTES *10^3/µl 5.296 3.270 0.196 20.60 1981 153
MONOCYTES *10^3/µl 3.665 2.892 0.000 9.983 1700 148
EOSINOPHILS *10^3/µl 0.604 0.892 0.000 6.448 1437 135
BASOPHILS *10^3/µl 0.180 0.118 0.000 0.832 165 53
AZUROPHILS *10^3/µl 0.000 0.000 0.000 0.000 5 3
NEUTROPHILIC BANDS *10^3/µl 1.276 1.950 0.000 11.40 416 95
ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE mm/Hr 110 11 81 135 33 4
CALCIUM mg/dl 10.6 0.9 0.0 17.9 1498 160
PHOSPHORUS mg/dl 5.0 1.2 2.3 11.1 989 152
SODIUM mEq/L 130 5 99 181 1129 154
POTASSIUM mEq/L 4.6 0.6 3.0 7.7 1139 160
CHLORIDE mEq/L 89 4 77 103 998 152
BICARBONATE mEq/L 26.5 6.2 18.0 65.0 96 38
CARBON DIOXIDE mEq/L 24.9 4.0 15.0 40.8 357 74
OSMOLARITY mOsmol/L 263 25 0 325 133 23
IRON µg/dl 63 25 0 158 117 33
MAGNESIUM mg/dl 2.27 1.77 0.00 22.30 138 43
BLOOD UREA NITROGEN mg/dl 13 4 4 38 1567 163
CREATININE mg/dl 1.6 0.4 0.7 3.3 1521 164
URIC ACID mg/dl 0.2 0.3 0.0 3.4 301 62
TOTAL BILIRUBIN mg/dl 0.2 0.2 0.0 1.2 1034 158
DIRECT BILIRUBIN mg/dl 0.1 0.1 0.0 1.3 296 80
INDIRECT BILIRUBIN mg/dl 0.1 0.1 0.0 0.6 286 78
GLUCOSE mg/dl 92 21 33 223 1568 166
CHOLESTEROL mg/dl 46 17 0 189 791 139
TRIGLYCERIDE mg/dl 59 41 10 329 838 90
CREATINE PHOSPHOKINASE IU/L 224 182 23 1714 662 127
LACTATE DEHYDROGENASE IU/L 645 686 46 4769 600 96
ALKALINE PHOSPHATASE IU/L 134 61 0 450 1478 160
ALANINE AMINOTRANSFERASE IU/L 8 9 0 112 974 135
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE IU/L 22 11 4 97 1491 164
GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE IU/L 7 5 0 33 459 108
AMYLASE U/L 3114 2417 0 9866 284 78
LIPASE U/L 17 18 0 102 103 42
TOTAL PROTEIN (COLORIMETRY) g/dl 8.1 0.8 5.2 12.1 1531 155
GLOBULIN (COLORIMETRY) g/dl 4.9 0.9 2.5 8.6 938 144
ALBUMIN (COLORIMETRY) g/dl 3.3 0.5 1.9 5.1 947 145
FIBRINOGEN mg/dl 367 182 0 909 298 76
GAMMA GLOBULIN (ELECTROPHORESIS) g/dl 2.7 2.7 0.0 9.0 13 7
ALBUMIN (ELECTROPHORESIS) g/dl 4.1 0.5 3.5 4.9 5 4
ALPHA GLOBULIN (ELECTROPHORESIS) mg/dl 167.3 288.1 0.7 500.0 3 3
ALPHA-1 GLOBULIN (ELECTROPHORESIS) mg/dl 0.8 0.1 0.6 1.0 8 7
ALPHA-2 GLOBULIN (ELECTROPHORESIS) mg/dl 0.8 0.2 0.5 1.1 8 7
BETA GLOBULIN (ELECTROPHORESIS) mg/dl 0.8 0.6 0.3 1.4 3 3
CORTISOL µg/dl 2.0 1.0 0.5 5.4 36 5
TESTOSTERONE ng/ml 20.34 27.95 0.570 40.10 2 2
PROGESTERONE ng/dl 23.35 60.44 0.020 448.0 579 14
TOTAL TRIIODOTHYRONINE ng/ml 111.2 17.5 89.9 139.0 12 2
FREE TRIIODOTHYRONINE pg/ml 2.3 1.0 0.8 3.7 11 2
TRIIODOTHYRONINE UPTAKE % 28 2 26 29 2 2
TOTAL THYROXINE µg/dl 11.3 1.8 7.2 14.8 23 11
TOCOPHEROL µg/ml 0 0 0 0 3 3
TOCOPHEROL, ALPHA µg/dl 12 14 0 42 13 5
Body Temperature: °F 97.3 0.9 96.8 98.6 4 3


a Number of samples used to calculate the reference range.
b Number of different individuals contributing to the reference values.
International Species Information System
12101 Johnny Cake Ridge Road
Apple Valley, MN 55124
U.S.A.
www.isis.org